新聞中心
產(chǎn)品展示
行業(yè)動態(tài) | News
接線端子價格表
2017-06-09 11:44:00 來源:本站 瀏覽:5304
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 未稅價格 | 備注 | |||||||
螺釘式PCB接線端子 | KV300RC特長 | 2-3P | 0.25/位 | ||||||||
KV306 A級 | 2-3P | 0.07/位 | |||||||||
KV306 B級 | 2-3P | 0.045/位 | |||||||||
KV128V-5.0 A級 | 2-3P | 0.12/位 | |||||||||
KV128V-5.0 B級 | 2-3P | 0.075/位 | |||||||||
KV128V-7.5 B級 | 2-3P | 0.085/位 | |||||||||
KV128V-7.5 A級 | 2-4P | 0.12/位 | |||||||||
KV128R-5.0 A級 | 2-3P | 0.15/位 | |||||||||
KV128R-5.0 B級 | 2-4P | 0.12/位 | |||||||||
KV128R-7.5 A級 | 2-5P | 0.17/位 | |||||||||
KV128R-7.5 B級 | 2-4P | 0.13/位 | |||||||||
KV301-5.0 A級 | 2-4P | 0.07/位 | |||||||||
KV301-5.0 B級 | 2-4P | 0.06/位 | |||||||||
KV300-5.0 | 2-3P | 0.085/位 | |||||||||
KV166-5.0 | 2-3P | 0.15/位 | |||||||||
KV167-5.0 | 2-3P | 0.25/位 | |||||||||
KV126-5.0 | 2-4P | 0.07/位 | |||||||||
KV350-3.5 | 2-4P | 0.09/位 | |||||||||
KV396-3.96 | 2-3P | 0.09/位 | |||||||||
KV950-9.5 | 2-3P | 0.25/位 | |||||||||
KV300R-5.0 | 2-3P | 0.18/位 | |||||||||
KV305-5.0 | 2-3P | 0.1/位 | |||||||||
KV300-7.5 | 2-3P | 0.1/位 | |||||||||
KV305-7.5 | 2-3P | 0.1/位 | |||||||||
KV330-5.0 | 2-3P | 0.2/位 | |||||||||
KV301R-5.0 | 2-3P | 0.15/位 | |||||||||
KV332-5.0 | 2-3P | 0.2/位 | |||||||||
KV350R-3.5 | 2-3P | 0.15/位 | |||||||||
KV396R-3.5 | 2-3P | 0.15/位 | |||||||||
KV126R-5.0 | 2-4P | 0.15/位 | |||||||||
KV331K-5.0座 | 2-3P | 0.4/位 | |||||||||
KV168-5.0 | 2-3P | 0.25/位 | |||||||||
KV169-5.0 | 2-3P | 0.3/位 | |||||||||
KV103-5.0 | 2-3P | 0.08/位 | |||||||||
KV120-2.54 | 2-12P | 0.3/位 | |||||||||
KV124-3.81 | 2-3P | 0.2/位 | |||||||||
KV127-5.0 | 2-3P | 0.1/位 | |||||||||
KV129-7.62 | 2-3P | 0.3/位 | 不帶底板 | ||||||||
KV129-5.08 | 2-3P | 0.23/位 | |||||||||
KV635-6.35 | 2-3P | 0.25/位 | |||||||||
KV128D | 2-3P | 0.16/位 | |||||||||
KV128G | 2-3P | 0.18/位 | |||||||||
KV128DG | 2-3P | 0.34/位 | |||||||||
銷售熱線: 0577-62900900 傳真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
Bitmap![]() |
|||||||||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 未稅價格 | 底 價 | 備注 | ||||||
螺釘式PCB接線端子 | KV127DG | 2-3P | 0.5/位 | ||||||||
KV381低 | 2-3P | 0.16/位 | |||||||||
KV381高 | 2-3P | 0.31/位 | |||||||||
KV3.81高低 | 2-3P | 0.47/位 | |||||||||
KV1016-10.16 | 2-3P | 1.5/位 | |||||||||
KV130-7.62 | 2-3P | 0.35/位 | |||||||||
插拔式PCB接線端子 | 2EDGMS 導(dǎo)軌式 | 10P | 20/只 | ||||||||
2EDGMS 軌式 | 140MM | 2元/條 | |||||||||
2EDGK-3.5 | 2-14P | 0.17/P | |||||||||
2EDGVC-3.5 | 2-14P | 0.06/P | |||||||||
2EDGRC-3.5 | 2-14P | 0.06/P | |||||||||
2EDGK-3.81 | 2-14P | 0.17/P | 環(huán)保銅 | ||||||||
2EDGK-3.81 | 2-14P | 0.14/P | 普通銅 | ||||||||
2EDGVC-3.81 | 2-14P | 0.05/P | |||||||||
2EDGRC-3.81 | 2-14P | 0.05/P | |||||||||
2EDGRH-3.81 | 0.18/針 | ||||||||||
2EDGVH-3.81 | 0.18/針 | ||||||||||
2EDGRHM-3.81 | 0.2/針 | ||||||||||
2EDGVHM-3.81 | 0.2/針 | ||||||||||
2EDGK-5.08 | 0.09/P | ||||||||||
2EDGK-5.08環(huán)保 | 0.11/P | ||||||||||
2EDGK-5.08環(huán)保 | 0.17/P | 環(huán)保銅 | |||||||||
2EDGR-5.08 | 0.06/P | 環(huán)保 | |||||||||
2EDGR-5.08 | 0.05/P | 普通 | |||||||||
2EDGV-5.08 | 0.06/P | 環(huán)保 | |||||||||
2EDGV-5.08 | 0.05/P | 普通 | |||||||||
2EDGRC-5.08 | 0.07/P | ||||||||||
2EDGVC-5.08 | 0.06/P | ||||||||||
2EDGKM-5.08 | 0.2/P | 環(huán)保銅 | |||||||||
2EDGVM-5.08 | 0.08/P | ||||||||||
2EDGRM-5.08 | 0.08/P | ||||||||||
2EDGKA-5.08 | 0.26/P | ||||||||||
2EDGKB-5.08 | 0.26/P | ||||||||||
2EDGKAM-5.08 | 0.3/P | ||||||||||
2EDGKBM-5.08 | 0.31/P | ||||||||||
2CDGV-5.08穿墻 | 0.35/P | ||||||||||
2EDGRT-3.81 | 0.4元/針 | ||||||||||
2EDGRH-3.81 | 0.2元/針 | ||||||||||
2EDGK-7.62 | 0.23/P | 環(huán)保銅 | |||||||||
2EDGK-7.62 | 環(huán)保鐵 | ||||||||||
2EDGR-7.62 | 0.09/P | ||||||||||
2EDGV-7.62 | 0.09/P | ||||||||||
2EDGRC-7.62 | 0.1/P | ||||||||||
2EDGVC-7.62 | 0.1/P | ||||||||||
2EDGKM-7.62 | 0.25/P | ||||||||||
2EDGVM-7.62 | 0.1/P | ||||||||||
銷售熱線: 0577-62900900 傳真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
Bitmap![]() |
|||||||||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 未稅價格 | 底 價 | 備注 | ||||||
插拔式PCB接線端子 | 2EDGRM-7.62 | 0.1/P | |||||||||
2EDGKB-3.5/3.81 | 2-12P | 0.45/P/套 | |||||||||
2EDGKBM-3.5/3.81 | 2-12P | 0.45/P/套 | |||||||||
2EDG-7.5A級 | 2-20P | 0.55/P/套 | |||||||||
KV396K.R.V | 2-20P | 0.12/P/套 | |||||||||
KV508K.R.V | 2-20P | 0.14/P/套 | |||||||||
免螺絲PCB接線端子 | KV141-2.54 V,R | 2-20P | 0.18/位 | ||||||||
KV142-5.08 V,R | 2-20P | 0.18/位 | |||||||||
KV245-5.0 | 2-20P | 0.45/位 | |||||||||
KV245H2-5.0 | 2-20P | 0.7/位 | |||||||||
KV235-3.81 | 2-20P | 0.18/位 | |||||||||
KV235W | 2-20P | 0.3/位 | |||||||||
KV237-5.0 | 2-20P | 0.35/位 | |||||||||
KV235-5.0 | 2-20P | 0.16/位 | |||||||||
KV236 | 2-20P | 0.26/位 | |||||||||
KV238-2P | 2P | 1.3/位 | |||||||||
KV238-3P | 3P | 1.8/位 | |||||||||
KV250-2.5 | 2-20P | 0.15/位 | |||||||||
KV243-5.0 | 2-20P | 0.5/位 | |||||||||
KV243-2.54 | 2-20P | 0.45/位 | |||||||||
KV250-3.5 | 2-20P | 0.1/位 | |||||||||
KV250S-5.0 | 2-20P | 0.5/位 | 包括高低 | ||||||||
KV240-2.5 | 2-20P | 0.35/位 | |||||||||
KV245H3-5.0 | 2-20P | 0.8/位 | |||||||||
KV211V-5.0 | 2-20P | 0.25/位 | |||||||||
KV211R-5.0 | 2-20P | 0.25/位 | |||||||||
柵欄式PCB接線端子 | KV762B | 2-20P | 0.32/位 | ||||||||
KV25C-7.62 | 2-24P | 0.11/位 | |||||||||
KV25S-7.62 | 2-24P | 0.11/位 | |||||||||
KV25H-7.62 | 2-24P | 0.18/位 | |||||||||
KV25R-7.62 | 2-24P | 0.19/位 | |||||||||
KV30C-8.25 | 2-24P | 0.12/位 | |||||||||
KV30S-8.25 | 2-24P | 0.12/位 | |||||||||
KV30H-8.25 | 2-24P | 0.19/位 | |||||||||
KV30R-8.25 | 2-24P | 0.2/位 | |||||||||
KV45C-9.5 | 2-24P | 0.13/位 | |||||||||
KV45S-9.5 | 2-24P | 0.13/位 | |||||||||
KV45H-9.5 | 2-24P | 0.23/位 | |||||||||
KV45R-9.5 | 2-24P | 0.23/位 | |||||||||
KV55C-10 | 2-24P | 0.15/位 | |||||||||
KV55S-10 | 2-24P | 0.15/位 | |||||||||
KV55H-10 | 2-24P | 0.24/位 | |||||||||
KV55R-10 | 2-24P | 0.24/位 | |||||||||
KV65C-11 | 2-24P | 0.19/位 | |||||||||
KV65S-11 | 2-24P | 0.2/位 | |||||||||
Bitmap![]()
|
|||||||||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 未稅價格 | 底 價 | 備注 | ||||||
KV65H-11 | 2-24P | 0.35/位 | |||||||||
KV65R-11 | 2-24P | 0.35/位 | |||||||||
KV25GC-7.62 | 2-24P | 0.26/位 | |||||||||
KV25GS-7.62 | 2-24P | 0.26/位 | |||||||||
KV25GH-7.62 | 2-24P | 0.43/位 | |||||||||
KV25GR-7.62 | 2-24P | 0.33/位 | |||||||||
KV30GC-8.25 | 2-24P | 0.27/位 | |||||||||
KV30GS-8.25 | 2-24P | 0.27/位 | |||||||||
KV30HC-8.25 | 2-24P | 0.43/位 | |||||||||
KV30RC-8.25 | 2-24P | 0.35/位 | |||||||||
KV45GC-9.5 | 2-24P | 0.3/位 | |||||||||
KV45GS-9.5 | 2-24P | 0.3/位 | |||||||||
KV45GH-9.5 | 2-24P | 0.53/位 | |||||||||
KV45GR-9.5 | 2-24P | 0.4/位 | |||||||||
KV55GC-10 | 2-24P | 0.4/位 | |||||||||
KV55GS-10 | 2-24P | 0.4/位 | |||||||||
KV55GH-10 | 2-24P | 0.5/位 | |||||||||
KV55GR-10 | 2-24P | 0.6/位 | |||||||||
KV78C-13 | 2-24P | 0.4/位 | |||||||||
KV78GC-13 | 2-24P | 0.43/位 | |||||||||
HB635R-6.35 | 2-24P | 0.16/位 | |||||||||
HB635-6.35 | 2-24P | 0.12/位 | |||||||||
HB825-8.25 | 2-24P | 0.11/位 | |||||||||
HB825R-8.25 | 2-24P | 0.18/位 | |||||||||
HB950-9.5 | 2-24P | 0.11/位 | |||||||||
柵欄式PCB接線端子 | HB950R-9.5 | 2-24P | 0.18/位 | ||||||||
HB950 帶蓋 | 2-24P | 0.15/位 | |||||||||
KV7620-7.62 | 2-4P | 0.1/位 | |||||||||
KV8500-8.5 | 2-4P | 0.1/位 | |||||||||
KV7620HL-7.62 | 2-4P | 0.25/位 | 雙層 | ||||||||
KV8500HL-8.25 | 2-30P | 0.3/位 | 雙層 | ||||||||
KV1000-10 | 0.13/位 | ||||||||||
KV10000-10 | 0.25/位 | ||||||||||
KV31B | 8月9日 | 0.6元/位 | |||||||||
KV11 | 0.5/位 | ||||||||||
KV12 | 0.5/位 | ||||||||||
KV13 | 0.5/位 | ||||||||||
KV762S(4KDS) | 0.7/位兩個螺絲 | ||||||||||
KV1450-45 | 2.5元/位 | ||||||||||
KV1450S-45雙針 | 2.5元/位 | ||||||||||
KV1450S-35雙針 | 2.0/位 | ||||||||||
KV1450-35 | 2.0/位 | ||||||||||
KV1270W | 0.9/位 | ||||||||||
KV31A | 0.55元/位 | ||||||||||
KV31B | 0.6元/位 | ||||||||||
銷售熱線: 0577-62900900 傳真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
Bitmap![]() |
|||||||||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 未稅價格 | 底 價 | 備注 | ||||||
柵欄式PCB接線端子 | KV621A-8.25-5P | 0.4元/位 | |||||||||
KV621A-8.25-4P | 0.4元/位 | ||||||||||
KV49 | 2-16P | 0.2/位 | |||||||||
小母線端子 | MJ2-2.5 | 2.5/只 | |||||||||
連線端子 | JY1-2 | 2.5/只 | |||||||||
JY1-3 | 3.5/只 | ||||||||||
UK導(dǎo)軌式接線端子 | KVUK-1.5B | 0.6/片 | |||||||||
KVUK-2.5B | 0.55/片 | ||||||||||
KVUK-3N | 0.55/片 | ||||||||||
KVUK-5N | 0.65/片 | ||||||||||
KVUK-6N | 0.85/片 | ||||||||||
KVUK-10N | 1.1/片 | ||||||||||
KVUK-16N | 1.8/片 | ||||||||||
KVUK-35N | 3.5/片 | ||||||||||
KVUK-50N | 7/片 | ||||||||||
KVUK-95N | 13/片 | ||||||||||
KVUK-150N | 24/片 | ||||||||||
KVUK-240N | 33/片 | ||||||||||
UK接地接線端子 | KVUK-3JD | 1.7/片 | |||||||||
KVUK-5JD | 2/片 | ||||||||||
KVUK-6JD | 2.4/片 | ||||||||||
KVUK-10JD | 3.3/片 | ||||||||||
KVUK-16JD | 5.5/片 | ||||||||||
KVUK-35JD | 6.5/片 | ||||||||||
UK雙層接線端子 | KVUDK4 | 1.8/片 | |||||||||
KVUKK5 | 1.7/片 | ||||||||||
UK熔斷接線端子 | KVUK5HESI | 1.8/片 | |||||||||
KVUK10HESI | 3.8/片 | ||||||||||
UK試驗端子 | URTKS | 2.8/片 | |||||||||
UK保險絲接線 | UK10-DREHS1 | 3.15/片 | |||||||||
UK5-HES1 | 2/片 | ||||||||||
UK帶燈保險絲端子 | UK10-DREHS1LED | 4/片 | |||||||||
UK5-HES1ED | 3.75/片 | ||||||||||
UK微型接線端子 | MBK3E/Z | 0.65/片 | |||||||||
MBK3-E-Z PE | 1.6/片 | ||||||||||
UK終端固定件 | E/UK | 0.25/只 | |||||||||
UK檔板 | D/UK2.5B | 0.2/片 | |||||||||
D-4/10G | 0.2/片 | ||||||||||
D-URTKS | 0.6/片 | ||||||||||
UK隔板 | TS-URTKS | 0.3/片 | |||||||||
UK印字標(biāo)記條 | 10片 | 0.35/條 | |||||||||
UK空白標(biāo)記條 | 10片 | 0.25/條 | |||||||||
UK35標(biāo)記條 | 10片 | 0.28/條 | |||||||||
UK中心/分組隔板 | TS-K | 0.15/片 | |||||||||
UK中心連接條 | FBI 10-5 | 1.8/條 | |||||||||
銷售熱線: 0577-62900900 傳真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
Bitmap![]() |
|||||||||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 未稅價格 | 底 價 | 備注 | ||||||
UK中心連接條 | FBI 10-6 | 2/條 | |||||||||
FBI 10-8 | 2/條 | ||||||||||
FBI 10-10 | 3.4/條 | ||||||||||
FBI 10-12 | 4.4/條 | ||||||||||
FBI 2-15 | 0.8/條 | ||||||||||
FBI 3-15 | 1.2/條 | ||||||||||
FBI 10-16 | 6.5/條 | ||||||||||
FBIO-URTK/S | 3/條 | ||||||||||
UK分類標(biāo)記座 | UBE/D B1 | 0.5/只 | |||||||||
UK分類標(biāo)記座 | UBE/D B2 | 0.7/只 | |||||||||
SAK導(dǎo)軌式接線端子 | SAK-2.5EN | 0.4/片 | |||||||||
SAK-4EN | 0.5/片 | ||||||||||
SAK-6EN | 0.6/片 | ||||||||||
SAK-10EN | 0.7/片 | ||||||||||
SAK-16EN | 1.2/片 | ||||||||||
SAK-35EN | 2/片 | ||||||||||
SAK-70EN | 8/片 | ||||||||||
SAK導(dǎo)軌式雙層端子 | DK4Q/35 | 2/片 | |||||||||
SAK熔斷絲接線端子 | SAK-2.5RD/ASK1EN | 2/片 | |||||||||
SAK接線端子 | SAK-WTL/6/1 | 2.3/片 | |||||||||
JXB接線端子 | JXB-2.5EN | 0.42/片 | |||||||||
JXB-4EN | 0.52/片 | ||||||||||
JXB-6EN | 0.73/片 | ||||||||||
JXB-10EN | 0.75/片 | ||||||||||
JXB接地端子 | EK4/35 | 2.1/片 | |||||||||
EK6/35 | 2.8/片 | ||||||||||
EK10/35 | 3/片 | ||||||||||
EK16/35 | 4.2/片 | ||||||||||
EK35/35 | 6.6/片 | ||||||||||
固定件 | EW-35 | 0.18/片 | |||||||||
小標(biāo)記 | SCHT3 | 0.48/只 | |||||||||
大標(biāo)記 | SCHT5 | 0.72/只 | |||||||||
SAK檔板 | AP-2.5 | 0.18/片 | |||||||||
AP-4,6,10 | 0.3/片 | ||||||||||
AP-16 | 0.4/片 | ||||||||||
AP-16 | 0.45/片 | ||||||||||
SAK檔板 | AP-70 | 0.6/片 | |||||||||
SAK中心連接條 | SAK-2.5Q10 | 2.2/條 | |||||||||
SAK-4Q10 | 2.5/條 | ||||||||||
SAK-6Q10 | 3/條 | ||||||||||
SAK-10Q10 | 3.3/條 | ||||||||||
SAK-16Q10 | 5.2/條 | ||||||||||
SAK-35Q10 | 6/條 | ||||||||||
SAK-70Q10 | 7/條 | ||||||||||
SAK接地端子 | SAK2.5JD | 1.3/片 | |||||||||
Bitmap![]()
|
|||||||||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 未稅價格 | 底 價 | 備注 | ||||||
SAK接地端子 | SAK4JD | 1.5/片 | |||||||||
SAK6JD | 1.7/片 | ||||||||||
SAK10JD | 2.1/片 | ||||||||||
SAK16JD | 3/片 | ||||||||||
SAK35JD | 4/片 | ||||||||||
JF5接線端子 | JF5-1.5/1 | 0.34/只 | |||||||||
JF5-1.5/2 | 0.8/只 | ||||||||||
JF5-1.5/3 | 1/只 | ||||||||||
JF5-1.5/5 | 1.35/只 | ||||||||||
JF5-2.5/1 | 0.46/只 | ||||||||||
JF5-2.5/2 | 1/只 | ||||||||||
JF5-2.5/3 | 1.4/只 | ||||||||||
JF5-2.5/5 | 2/只 | ||||||||||
JF5-4/1 | 0.8/只 | ||||||||||
JF5-4/2 | 2.6/片 | ||||||||||
JF5-4/3 | 2.8/片 | ||||||||||
JF5-4/5 | 3/片 | ||||||||||
JF5-6/1 | 1.6/片 | ||||||||||
JF5-6/2 | 2/片 | ||||||||||
JF5-6/3 | 2.9/片 | ||||||||||
JF5-6/5 | 4.2/片 | ||||||||||
JF5接線端子 | JF5-10/1 | 1.92/片 | |||||||||
JF5-10/2 | 2.9/片 | ||||||||||
JF5-10/5 | 6.3/片 | ||||||||||
JF5-16/1 | 2.4/片 | ||||||||||
JF5-25/1 | 2.9/片 | ||||||||||
JF5-25/2 | 5.3/片 | ||||||||||
JF5-25/5 | 14.5/片 | ||||||||||
JF5-50/1 | 6/片 | ||||||||||
JF5檔板 | JF5-1.5G | 0.2/片 | |||||||||
JF5-2.5G | 0.25/片 | ||||||||||
JF5-4G | 0.35/片 | ||||||||||
JF5-6G | 0.4/片 | ||||||||||
JF5-10G | 0.5/片 | ||||||||||
JF5-25G | 0.5/片 | ||||||||||
JF5-50G | 0.75/片 | ||||||||||
JF5連接條 | JF5-2.5/2L | 0.42/只 | |||||||||
JF5-2.5/3L | 0.54/只 | ||||||||||
JF5-6/2L | 0.6/只 | ||||||||||
JF5-6/3L | 0.93/只 | ||||||||||
JF5-10/2L | 0.72/只 | ||||||||||
JF5-25/2L | 1.2/只 | ||||||||||
標(biāo)記紙 | 1-150 | 0.8/只 | |||||||||
JF5防塵罩 | 2~50 | 60/KG | |||||||||
JF5 固定件 | JF5-G1 | 0.3/只 | |||||||||
Bitmap![]()
|
|||||||||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 未稅價格 | 底 價 | 備注 | ||||||
JF5試驗型接線端子 | JF5-2.5S1 | 2.16/只 | |||||||||
JF5-2.5S2 | 1.6/只 | ||||||||||
JF5-2.5S3 | 2.4/只 | ||||||||||
JF5熔斷式接線端子 | JF5-2.5RD | 2.16/片 | |||||||||
JF5接地端子 | JF5-2.5JD | 2.05/片 | |||||||||
H系列組合端子 | H2611 | 0.54/片 | |||||||||
H2624 | 0.57/片 | ||||||||||
H2600 | 0.7/片 | ||||||||||
H2629 | 0.72/片 | ||||||||||
H2238 | 1.17/片 | ||||||||||
H2643 | 1.2/片 | ||||||||||
H2626 | 1.2/片 | ||||||||||
H系列組合端子 | H2601 | 2.8/片 | |||||||||
H標(biāo)記端子 | H9006 | 0.72/片 | |||||||||
H試驗端子 | H2608 | 3.3/片 | |||||||||
H熔斷型端子 | H3852 | 3.3/片 | |||||||||
H熔斷型端子 | H3853 | 3.2/片 | |||||||||
H微型端子 | H2603 | 0.85/片 | |||||||||
H檔板 | H2611G | 0.15/片 | |||||||||
H2608G | 0.25/片 | ||||||||||
H2601G | 0.35/片 | ||||||||||
H3853G | 0.36/片 | ||||||||||
H固定式端子 | H3801-6 | 2.4/條 | |||||||||
H3801-10 | 4/條 | ||||||||||
H3801-12 | 4.8/條 | ||||||||||
H2519 | 2-24P | 0.4/位 | |||||||||
TK接線端子 | TK010 | 4.6/條 | |||||||||
TK020 | 5.8/條 | ||||||||||
TK030 | 7/條 | ||||||||||
TK040 | 8.2/條 | ||||||||||
TK060 | 14.5/條 | ||||||||||
TK100 | 20.4/條 | ||||||||||
TBC接線端子 | TBC-10A | 0.33/片 | |||||||||
TBC-20A | 0.46/片 | ||||||||||
TBC-30A | 0.59/片 | ||||||||||
TBC-60A | 1.9/片 | ||||||||||
TBC接線端子 | TBC-100A | 4.6/片 | |||||||||
TBR 端子 | 10A | 0.4/片 | |||||||||
20A | 0.5/片 | ||||||||||
30A | 0.64/片 | ||||||||||
60A | 2/片 | ||||||||||
100A | 4.55/片 | ||||||||||
TBD接線端子 | TBD-10A | 0.9/片 | |||||||||
TBD接線端子 | TBD-20A | 1.3/片 | |||||||||
IN 端子 | IN12BK 20A | 1.4/只 | |||||||||
銷售熱線: 0577-62900900 傳真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
Bitmap![]() |
|||||||||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 未稅價格 | 底 價 | 備注 | ||||||
IN 端子 | IN13BK 20A | 1.5/只 | |||||||||
IN20BK 30A | 2.2/只 | ||||||||||
IN30BK 50A | 2.5/只 | ||||||||||
IN411 60A | 1.5/只 | ||||||||||
IN60BK 90A | 2.7/只 | ||||||||||
IN100BK 130A | 6/只 | ||||||||||
IN200BK 240A | 9/只 | ||||||||||
IN400BK 370A | 35/只 | ||||||||||
IN 固定件 | 固定件 | 0.35/只 | |||||||||
NJD 端子 | NJD-7P | 0.85/片 | |||||||||
NJD-7P/1 | 0.85/片 | ||||||||||
NJD-7L | 0.85/片 | ||||||||||
NJD-7B | 0.35/片 | ||||||||||
TC固定式大電流端子 | TC602 | 2.2/條 | |||||||||
TC603 | 3/條 | ||||||||||
TC604 | 4/條 | ||||||||||
TC1002 | 3.5/條 | ||||||||||
TC1003 | 5/條 | ||||||||||
TC1004 | 6/條 | ||||||||||
TC1503 | 9/條 | ||||||||||
TC1504 | 11/條 | ||||||||||
TC2003 | 12/條 | ||||||||||
TC2004 | 15/條 | ||||||||||
TC3003 | 23/條 | ||||||||||
TC3004 | 28/條 | ||||||||||
TC4003 | 26/條 | ||||||||||
TC4004 | 33/條 | ||||||||||
TC6003 | 60/條 | ||||||||||
TC6004 | 80/條 | ||||||||||
TD導(dǎo)軌式接線端子 | TD1510 | 10片 | 2.6/條 | ||||||||
TD2010 | 10片 | 5.2/條 | |||||||||
TD3010 | 10片 | 7.2/條 | |||||||||
TD6010 | 10片 | 13/條 | |||||||||
TD10010 | 10片 | 19.5/條 | |||||||||
JH9導(dǎo)軌式端子 | JH9-1510 | 10片 | 3.36/條 | ||||||||
JH9-2010 | 10片 | 5.5/條 | |||||||||
JH9導(dǎo)軌式端子 | JH9-3010 | 10片 | 8/條 | ||||||||
JH9-6010 | 10片 | 12/條 | |||||||||
JH9-10010 | 10片 | 20/條 | |||||||||
TB固定端子 | TB1503 | 0.6/條 | |||||||||
TB1504 | 0.8/條 | ||||||||||
TB1505 | 1/條 | ||||||||||
TB1506 | 1.2/條 | ||||||||||
TB1510 | 2/條 | ||||||||||
TB1512 | 2.2/條 | ||||||||||
銷售熱線: 0577-62900900 傳真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
Bitmap![]() |
|||||||||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 未稅價格 | 底 價 | 備注 | ||||||
TB固定端子 | TB2503 | 0.9/條 | |||||||||
TB2504 | 1.2/條 | ||||||||||
TB2505 | 1.5/條 | ||||||||||
TB2506 | 1.8/條 | ||||||||||
TB2510 | 3/條 | ||||||||||
TB2512 | 3.6/條 | ||||||||||
TB3503 | 1.2/條 | ||||||||||
TB3504 | 1.6/條 | ||||||||||
TB3506 | 2.4/條 | ||||||||||
TB3512 | 4.8/條 | ||||||||||
TB4503 | 2.2/條 | ||||||||||
TB4504 | 2.88/條 | ||||||||||
TB4505 | 3.6/條 | ||||||||||
TB4506 | 4.5/條 | ||||||||||
TB4510 | 7.5/條 | ||||||||||
TB4512 | 9/條 | ||||||||||
TB602 | 2.6/條 | ||||||||||
TB603 | 3.8/條 | ||||||||||
TB604 | 5/條 | ||||||||||
TB606 | 7.4/條 | ||||||||||
TB6012 | 15/條 | ||||||||||
TB1003 | 5.4/條 | ||||||||||
TB1004 | 7.2/條 | ||||||||||
TB1006 | 11/條 | ||||||||||
TB10012 | 22/條 | ||||||||||
TA接線端子 | TA2003 | 2-20P | 0.8元/位 | ||||||||
JF6接線端子 | JF6-2.5 平方 | 2-3P | 0.4元/位 | ||||||||
JF6-4平方 | 2-3P | 0.5/位 | |||||||||
JF6-6平方 | 2-3P | 0.7/位 | |||||||||
JF6-10平方 | 2-3P | 0.8/位 | |||||||||
X5貫通接線端子 | X5-1002 | 0.85/只 | |||||||||
X5-1003 | 1/只 | ||||||||||
X5-1005 | 1.4/只 | ||||||||||
X5-1006 | 1.6/只 | ||||||||||
X5-1010 | 2.7/只 | ||||||||||
X5-2002 | 1.1/只 | ||||||||||
X5貫通接線端子 | X5-2010 | 3.7/只 | |||||||||
X5-2003 | 1.3/只 | ||||||||||
X5-2005 | 2.7/只 | ||||||||||
X5-2007 | 3.5/只 | ||||||||||
X5-2010 | 4/只 | ||||||||||
X5-6003 | 2.16/只 | ||||||||||
X5-6005 | 3.36/只 | ||||||||||
X5-6010 | 6.96/只 | ||||||||||
X3接線端子 | KVX31002 | 0.22/只 | |||||||||
銷售熱線: 0577-62900900 傳真0577-62900582 http://www.62900900.com | |||||||||||
Bitmap![]() |
|||||||||||
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 未稅價格 | 底 價 | 備注 | ||||||
X3接線端子 | KVX31003 | 0.33/只 | |||||||||
光電耦接線端子 | SPK-1 | 35.3/只 | |||||||||
抗干擾接線端子 | SPLK-2.5 | 19/只 | |||||||||
彈簧式導(dǎo)軌接線端子 | 1.5(279-901) | 二線 | 1/片 | ||||||||
2.5(280-901) | 二線 | 1/片 | |||||||||
2.5B(280-681) | 三線 | 1.8/片 | |||||||||
2.5E(280-833) | 四線 | 2.8/片 | |||||||||
4(281-901) | 二線 | 1.7/片 | |||||||||
4B(281-681) | 三線 | 2.4/片 | |||||||||
4E(281-652) | 四線 | 3.5/片 | |||||||||
6(282-901) | 二線 | 2.9/片 | |||||||||
6B(282-681) | 三線 | 3.4/片 | |||||||||
10(283-901) | 二線 | 4.55/片 | |||||||||
10B(284-681) | 三線 | 6.2/片 | |||||||||
16(284-901) | 二線 | 7/片 | |||||||||
16B(283-671) | 三線 | 7.9/片 | |||||||||
彈簧式接地接線端子 | 1.5(279-907) | 二線 | 4/片 | ||||||||
1.5B(279-687) | 三線 | 6.7/片 | |||||||||
1.5E(279-837) | 四線 | 8.65/片 | |||||||||
2.5(280-907) | 二線 | 3.8/片 | |||||||||
2.5B(280-687) | 三線 | 7/片 | |||||||||
2.5E(280-837) | 四線 | 9.5/片 | |||||||||
4(281-907) | 二線 | 5.4/片 | |||||||||
4B(281-687) | 三線 | 8.7/片 | |||||||||
4E(281-657) | 四線 | 10.3/片 | |||||||||
6(282-907) | 二線 | 7/片 | |||||||||
6B(282-687) | 三線 | 10.3/片 | |||||||||
10(284-907) | 二線 | 7.9/片 | |||||||||
10B(284-687) | 三線 | 10.3/片 | |||||||||
